终到站 | 里 程 | 发车时间 | 票 价 | 运行时间 | 返程时间 | 返程地点 | 备 注 |
延 吉 | 450 | 7:25 | 94.00元 | 7小时 | 8:00 | 延吉火车站 | |
敦 化 | 403 | 8:35 | 80.00元 | 5小时 | 10:00 | 敦化客运站 | |
露水河 | 211 | 9:05 | 39.00元 | 3.5小时 | 15:20 | 西山客运站 | |
露水河 | 211 | 15:40 | 39.00元 | 3.5小时 | 6:00 | 西山客运站 | |
长 白 | 285 | 7:00 | 66.00元 | 5小时 | 7:20 | 长白客运站 | 经 松江河 |
长 白 | 280 | 10:30 | 66.00元 | 5小时 | 13:35 | 长白客运站 | 经 临 江 |
向阳川 | 180 | 15:30 | 44.00元 | 3.5小时 | 8:00 | 向阳川客运站 | |
抚 松 | 131 | 6:20 | 29.00元 | 2小时 | 6:20 | 抚松客运站 | |
抚 松 | 131 | 7:55 | 29.00元 | 2小时 | 8:00 | 抚松客运站 | |
抚 松 | 131 | 9:50 | 29.00元 | 2小时 | 10:30 | 抚松客运站 | 经 靖 宇 |
抚 松 | 131 | 10:40 | 29.00元 | 2小时 | 12:00 | 抚松客运站 | |
抚 松 | 131 | 12:10 | 29.00元 | 2小时 | 13:30 | 抚松客运站 | |
抚 松 | 131 | 13:00 | 29.00元 | 2小时 | 14:00 | 抚松客运站 | 经 靖 宇 |
抚 松 | 131 | 14:00 | 29.00元 | 2小时 | 15:00 | 抚松客运站 | |
抚 松 | 131 | 14:50 | 29.00元 | 2小时 | 抚松客运站 | ||
松江河 | 161 | 8:30 | 35.00元 | 3小时 | 14:30 | 松江河客运站 | |
松江河 | 161 | 11:30 | 35.00元 | 3小时 | 6:00 | 松江河客运站 | |
靖 宇 | 75 | 10:50 | 19.00元 | 1.5小时 | 16:00 | 靖宇客运站 | |
靖 宇 | 75 | 16:30 | 19.00元 | 1.5小时 | 6:30 | 靖宇客运站 | |
榆 树 | 485 | 8:20 | 112.00元 | 7小时 | 9:00 | 榆树老客运站 | |
桦 甸 | 238 | 8:00 | 57.00元 | 4小时 | 8:10 | 桦甸客运站 | (57.00元) |
松 树 | 78 | 9:50 | 21.00元 | 1.5小时 | 6:20 | 松树客运站 | |
松 树 | 78 | 13:20 | 21.00元 | 1.5小时 | 6:30 | 松树客运站 | |
松 树 | 78 | 15:10 | 21.00元 | 1.5小时 | 7:20 | 松树客运站 | |
松 树 | 78 | 16:30 | 19.00元 | 1.5小时 | 13:30 | 松树客运站 | |
湾 沟 | 50 | 7:10 | 12.00元 | 1小时 | 8:10 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 8:10 | 12.00元 | 1小时 | 8:40 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 9:00 | 12.00元 | 1小时 | 9:20 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 9:30 | 14.00元 | 1小时 | 10:20 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 11:00 | 12.00元 | 1小时 | 12:10 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 11:50 | 12.00元 | 1小时 | 13:00 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 13:00 | 12.00元 | 1小时 | 14:00 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 14:30 | 14.00元 | 1小时 | 16:00 | 湾沟客运站 | |
湾 沟 | 50 | 15:30 | 14.00元 | 1小时 | 湾沟客运站 | ||
湾 沟 | 50 | 16:00 | 12.00元 | 1小时 | 湾沟客运站 | ||
吉 林 | 324 | 7:30 | 75.00元 | 5小时 | 13:25 | 吉林岔路乡中心客运站 | |
吉 林 | 324 | 14:10 | 75.00元 | 5小时 | 7:00 | 吉林岔路乡中心客运站 | |
长 春 | 278 | 6:30 | 84.00元 | 4小时 | 6:30 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 7:00 | 84.00元 | 4小时 | 7:00 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 8:00 | 84.00元 | 4小时 | 8:00 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 8:40 | 84.00元 | 4小时 | 8:40 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 9:30 | 84.00元 | 4小时 | 9:30 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 10:00 | 84.00元 | 4小时 | 10:00 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 10:40 | 84.00元 | 4小时 | 10:40 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 11:20 | 84.00元 | 4小时 | 11:20 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 12:00 | 84.00元 | 4小时 | 12:00 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 12:40 | 84.00元 | 4小时 | 12:40 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 13:20 | 84.00元 | 4小时 | 13:20 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 14:00 | 84.00元 | 4小时 | 14:00 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 14:40 | 84.00元 | 4小时 | 14:40 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 15:30 | 84.00元 | 4小时 | 15:30 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 16:30 | 84.00元 | 4小时 | 16:30 | 卫星广场 | |
长 春 | 278 | 19:00 | 84.00元 | 4小时 | 19:00 | 卫星广场 | |
哈尔滨 | 557 | 9:10 | 145.00元 | 7小时 | 11:00 | 安发桥客运站 | |
德 惠 | 348 | 9:20 | 88.00元 | 5小时 | 8:30 | 德惠客运站 | |
松 原 | 460 | 9:05 | 104.00元 | 6小时 | 9:05 | 松原江南客运站 | |
公主岭 | 258 | 9:40 | 68.00元 | 4小时 | 8:30 | 公主岭五区客运站 | |
梅河口 | 189 | 7:10 | 36.00元 | 2.5小时 | 12:40 | 梅河口客运站 | 经 通 化 |
梅河口 | 158 | 10:20 | 37.00元 | 2.5小时 | 14:20 | 梅河口客运站 | 经 朝阳镇 |
梅河口 | 158 | 15:00 | 38.00元 | 2.5小时 | 9:30 | 梅河口客运站 | 经 朝阳镇 |
辽 源 | 217 | 6:50 | 51.00元 | 3.5小时 | 12:50 | 辽源客运站 | |
辽 源 | 217 | 13:40 | 51.00元 | 3.5小时 | 6:10 | 辽源客运站 | |
四 平 | 350 | 11:00 | 87.00元 | 4小时 | 12:45 | 四平高速客运站 | |
朝阳镇 | 129 | 8:10 | 30.00元 | 2小时 | 7:20 | 朝阳镇客运站 | |
朝阳镇 | 129 | 9:00 | 30.00元 | 2小时 | 9:00 | 朝阳镇客运站 | |
朝阳镇 | 129 | 11:50 | 30.00元 | 2小时 | 12:10 | 朝阳镇客运站 | |
朝阳镇 | 129 | 14:00 | 30.00元 | 2小时 | 14:00 | 朝阳镇客运站 | |
柳 河 | 112 | 8:00 | 27.00元 | 2小时 | 12:40 | 柳河客运站 | |
柳 河 | 112 | 15:10 | 27.00元 | 2小时 | 6:40 | 柳河客运站 | |
凉 水 | 45 | 6:30 | 8.50元 | 1小时 | 7:50 | 客运站 | |
凉 水 | 45 | 13:30 | 8.50元 | 1小时 | 14:40 | 客运站 | |
五道江 | 29 | 8:00 | 8.50元 | 1小时 | 客运站 | ||
五道江 | 29 | 9:10 | 8.50元 | 1小时 | 五道江客运站 | ||
五道江 | 29 | 11:10 | 8.50元 | 1小时 | 五道江客运站 | ||
五道江 | 29 | 12:50 | 8.50元 | 1小时 | 五道江客运站 | ||
五道江 | 29 | 14:30 | 8.50元 | 1小时 | 五道江客运站 | ||
五道江 | 29 | 16:00 | 8.50元 | 1小时 | 五道江客运站 | ||
二道江 | 51 | 7:40 | 13.00元 | 1小时 | 7:15 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 8:40 | 13.00元 | 1小时 | 8:20 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 9:40 | 14.00元 | 1小时 | 10:10 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 10:30 | 14.00元 | 1小时 | 12:20 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 12:20 | 13.00元 | 1小时 | 13:30 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 13:20 | 13.00元 | 1小时 | 15:15 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 15:30 | 14.00元 | 1小时 | 16:00 | 客运站 | |
二道江 | 51 | 16:30 | 14.00元 | 1小时 | 客运站 | ||
铁厂子 | 38 | 6:55 | 8.50元 | 1小时 | 8:30 | 客运站 | |
铁厂子 | 38 | 8:30 | 8.50元 | 1小时 | 12:30 | 客运站 | |
铁厂子 | 38 | 10:07 | 8.50元 | 1小时 | 15:30 | 客运站 | |
铁厂子 | 38 | 12:30 | 8.50元 | 1小时 | 客运站 | ||
铁厂子 | 38 | 14:00 | 8.50元 | 1小时 | 客运站 | ||
铁厂子 | 38 | 15:30 | 8.50元 | 1小时 | 客运站 | ||
沈 阳 | 340 | 7:30 | 91.00元 | 5小时 | 12:00 | 客运北站 | |
沈 阳 | 340 | 8:30 | 91.00元 | 5小时 | 13:00 | 客运北站 | |
沈 阳 | 340 | 9:30 | 91.00元 | 5小时 | 13:30 | 客运北站 | |
大 连 | 711 | 10:00 | 190.00元 | 9小时 | 10:40 | 火车站后客运站 | |
盘 锦 | 530 | 10:30 | 136.00元 | 7小时 | 8:25 | 兴隆台客运站 | |
集 安 | 163 | 7:10 | 39.00元 | 4小时 | 12:40 | 客运站 | |
集 安 | 163 | 12:40 | 39.00元 | 4小时 | 6:40 | 客运站 | |
桓 仁 | 164 | 6:35 | 40.00元 | 3小时 | 10:30 | 客运站 | |
青 岛 | 1562 | 11:20 | 516.00元 | 20小时 | 13:20 | 东 站 | |
天 津 | 1081 | 14:00 | 358.00元 | 13小时 | 16:00 | 天津市长途客运北站 | |
15:00 | 天津白届客运站 | ||||||
大栗子 | 91 | 14:20 | 12.50元 | 1.5小时 | 8:00 | 客运站 | |
桦 树 | 110 | 13:40 | 20.00元 | 2.5小时 | 6:20 | 客运站 | |
新 宾 | 161 | 12:30 | 39.00元 | 4小时 | 5:20 | 客运站 | |
北 京 | 1080 | 16:00 | 335.00元 | 12小时 | 16:00 | 北京四惠长途汽车站 | |
济 南 | 1458 | 15:00 | 462.00元 | 16小时 | 15:00 | 济南火车站东站广场 | |
丹 东 | 399 | 7:00 | 98.00元 | 8小时 | 6:50 | 丹东客运站 | |
安国 | 1265 | 14:30 | 427.00元 | 15小时 | 13:50 | 安国客运总站 | |
临沂 | 1490 | 15:20 | 491.00元 | 20小时 | 15:30 | 临沂客运站 | |
白山市客运站发车时刻表明细
日期:2015-08-08 14:35 点击:2294